Наименование | Чугун tst |
Категория | Электроника |
Описание | Характеризуется высокой устойчивостью к воздействию влаги и различных химических веществ. Однако чугун не выдерживает ударную нагрузку и отличается относительно низкой прочностью |
Агрегатное состояние | Твердый |
Материал(ы) отхода в составе | Бумага мелованная |
Физические и химические свойства отхода | нет |
Код переработки | 21 PAP |
Код ФККО | 40518400000 |
Класс опасности | II класс |
Марка | Чугун tst |
Предмет отхода | Банки |
Углеродный след (СО2) | 12 |
Срок разложения отхода в окружающей среде | - |
Предотвращение | - |
Возможные технологии переработки | - |
Исключения связанные с законодательством и нормативами | ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ |
Возможность повторного использования | возможно использование без переработки |
Ограничение на выброс | - |
Необходимость лицензии для утилизации | Если ФККО не на 5 то ДА |
Рекомендации по подготовке отхода к сдаче | |
Опасные свойства воздействия на окружающую среду | - |
Применяемость | Однако чугун не выдерживает ударную нагрузку и отличается относительно низкой прочностью |
К какой отрасли относится отход по виду деятельности образования | медицинские отходы |
По происхождению | отходы минерального происхождения, код: 300 000 00 00 00 0 |
Создать заявку
Сроки и способы доставки вы определите в процессе оформления заявки
Рекомендуемые отходы
Похожие статьи
Не найдено